Тарифы на автоэкспедирование по Москве и Московской области
Грузоподъемность авто |
Объем кузова (м3) | Тариф (руб) |
Количество европаллет (0,8м*1,2м) |
Тариф с пропуском в ТТК |
Тариф с пропуском в С/К | Мин. время работы авто | Мин. стоимость заказа (руб) | Стоимость пробега за МКАД (руб/км, рассчитывается пробег в две стороны) |
1,5 т | 17 | 1500 | 8 шт | +1 ч | +2 ч | 4+1 | 7500 | 40 |
3 т | 22 | 2000 | 10 шт | +1 ч | +2 ч | 5+1 | 12000 | 50 |
5 т | 40 | 2200 | 16 шт | +1 ч | +2 ч | 6+1 | 15400 | 60 |
7 т | 43 | 2500 | 18 шт | +1 ч | +2 ч | 7+1 | 20000 | 65 |
10 т | 45 | 3000 | 18 шт | +1 ч | +2 ч | 7+1 | 24000 | 70 |
20 т | 86 | 3500 | 33 шт | +1 ч | +2 ч | 7+1 | 28000 | 80 |
- Груз не режимный
- Тарифы на города вне МО, рассчитываются индивидуально.
- Все ставки указаны с учетом НДС 20%.
Тарифы на автоэкспедирование по Якутск, Алдан, Нерюнгри.
Колличество груза |
Цена (руб) |
до 500 кг -до 3 м3. | 4 500 |
до 1000кг -до 8 м3. | 5 500 |
до 2000кг - до 10 м3. | 7 500 |
до 3000кг - до 18 м3. | 9 000 |
до 5000кг - до 30 м3. | 11 500 |
до 10000 кг - до 42 м3. | 18 500 |
до 82 м3 | договорная |
манипулятор | 10 000р\час |
- При использовании авто с температурным режимом плюс 50% к основному прайсу.
- По необходимости осуществляются погрузо-разгрузочные работы. Цена по договоренности.
- Все ставки указаны с учетом НДС 20%.
Тарифы на автоэкспедирование по Салехард, Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора.
Колличество груза |
Цена (руб) |
до 500 кг -до 3 м3. | 5 500 |
500-1000кг -до 6 м3. | 6 500 |
1000-1500кг - до 9 м3. | 7 500 |
1500-2000кг - до 12 м3. | 8 000 |
2000-2500кг - до 15 м3. | 10 500 |
2500-3000 кг - до 18 м3. | 11 500 |
свыше 3тн | договорная |
манипулятор | договорная |
- При использовании авто с температурным режимом плюс 50% к основному прайсу.
- По необходимости осуществляются погрузо-разгрузочные работы. Цена по договоренности.
- Все ставки указаны с учетом НДС 20%.
Отправить груз
Введите Ваши данные, чтобы отправить груз, и наш менеджер свяжется с Вами